| Marke | BOSCH |
| Allgemeines |
| Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 kg |
| Gerätetyp | Kondensation |
| Ausstattung |
| Feuchtigkeitssensor | automat. durch el. Feuchteabt. |
| Knitterschutzzeit | 60 min |
| Kontrollanzeige "Behälter entleeren" | Ja |
| Restzeitanzeige | Nein |
| Startzeitvorwahl max. (h) | 0 h |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | ohne Zeitvorwahl |
| Trocknungsablaufanzeige | LEDs |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung | Nein |
| Verflusungsanzeige | Ja |
| Farben |
| Blendenfarbe | weiì |
| Gehäusefarbe/-material | weiì |
| Geräteabmessungen / Gewicht |
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 842 x 598 x 625 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 819 mm |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 842 mm |
| Nettogewicht (kg) | 42 kg |
| Technische Informationen |
| Abluftaustritt |
| Abluftschlauch | Nein |
| Absicherung | 16/10 A |
| Anschluìmögl Festanschl KondAb | Ja |
| Anschlusswert | 2.800 W |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Länge Netzkabel (cm) | 145,0 cm |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Schallleistung dB (A) re 1 pW | 65 dB |
| Türanschlag | rechts |
| Verbrauch im Label-Normprogramm |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 0 kWh |
| Energieverbrauch kWh Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren) (kWh) | 3,4 kWh |