| Marke | BOSCH |
| Allgemeine Eigenschaften |
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Produkttyp | zwei-türig |
| Bauform | Freistehend |
| Art der Installation | Standgerät |
| Gehäusefarbe/-material | chrome Inox-metallic |
| Türfarbe/-material | inox-antifingerprint |
| Dekorrahmen/ - platte | Dekorrahmen nicht nachrüstbar |
| Anschlusswert (W) | 160 W |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Anzahl Verdichter | 1 |
| Länge Netzkabel (cm) | 190,00 cm |
| Nettofassungsvermögen (l) | 312 l |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Gerätebreite (mm) | 600 mm |
| Gerätetiefe (mm) | 650 mm |
| Nettogewicht (kg) | 71,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | 286,53 kWh |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | 225 l |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 87 l |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | 4 kg |
| Schallleistung dB | 39 dB |
| Frostfree System | Nein |
| Abtauvorgang-Kühlteil | Frostfrei |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | von Hand |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 3 Stck |
| Thermometer-Kühlteil |
| Integriertes Zubehör | 1 x Beerenschale, 1 x Eierablage |
| Höhe (mm) | 1.850 mm |
| Nischenmaìe (mm) | x 0 x 0 mm |
| Lagerzeit bei Störung | 24 h |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 65,00 cm |
| Temperaturanz. für Kühlen | ohne Temperaturanzeige |
| Anzahl Türabstellregale | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 4 |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | 1 |
| Elektronik | keine (mechanisch) |
| Warnsignal Tür offen | ohne |
| Nischenbreite | 0,00 |
| Klimaklasse | SN-T |