| Marke | BOSCH |
| Allgemeine Eigenschaften |
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Produkttyp | zwei-türig |
| Bauform | Freistehend |
| Art der Installation | Standgerät |
| Gehäusefarbe/-material | edelstahl |
| Türfarbe/-material | inox-antifingerprint |
| Dekorrahmen/ - platte | Dekorrahmen nicht nachrüstbar |
| Anschlusswert (W) | 120 W |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Anzahl Verdichter | 1 |
| Länge Netzkabel (cm) | 240,00 cm |
| Nettofassungsvermögen (l) | 280 l |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Gerätebreite (mm) | 600 mm |
| Gerätetiefe (mm) | 650 mm |
| Nettogewicht (kg) | 76,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | 294,56 kWh |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | 186 l |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 94 l |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | 10 kg |
| Schallleistung dB | 43 dB |
| Frostfree System | Voll |
| Abtauvorgang-Kühlteil | Frostfrei |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | automatisch |
| Superkühlen-Taste | Ja |
| Superfrost-Taste | Ja |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
| Türanschlag | wechselbar, rechts |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 1 Stck |
| Thermometer-Kühlteil | Digital |
| Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale, 1 x Butterdose, 2 x Eierablage, 1 x Dosenhalter ALU-Welle |
| Höhe (mm) | 1.850 mm |
| Nischenmaìe (mm) | x x mm |
| Lagerzeit bei Störung | 18 h |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 64,00 cm |
| Temperaturanz. für Kühlen | Auìen Digital |
| Anzahl Türabstellregale | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 2 |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | 3 |
| Elektronik | 2 x LED-Kette |
| Warnsignal Tür offen | akustisch |
| Klimaklasse |